活节螺栓 GB /T 798 - 2021
公称长度L - 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 注:选择后获得 相应重量 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 (M27)
×24
P 螺距
b L≤125
125<L≤200
L>200
d2 公称
A级和B级 最小值
最大值
C级 最小值
最大值
Sd 最大值
A级和B级 最小值
C级 最小值
r 公称
最大值
最小值
s A级和B级 最大值
最小值
C级 最大值
最小值
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3
16 18 22 26 30 38 46 54 60
- - 28 32 36 44 52 60 66
- - - - 49 57 65 73 79
5 6 8 10 12 16 18 22 24
5.07 6.07 8.08 10.08 12.095 16.095 18.095 22.11 24.11
5.145 6.145 8.17 10.17 12.205 16.205 18.205 22.24 24.24
5.07 6.07 8.08 10.08 12.095 16.095 18.095 22.11 24.11
5.19 6.19 8.23 10.23 12.275 16.275 18.275 22.32 24.32
12 14 18 20 25 32 40 45 50
10.9 12.9 16.9 18.7 23.7 30.4 38.4 43.4 48.4
11.57 13.57 17.57 19.48 24.48 31.38 39.38 44.38 49.38
2.5 4 4 4 6 6 6 10 10
4 6 6 6 9 9 9 15 15
2 3 3 3 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5
6 7 9 12 14 17 22 25 27
5.52 6.42 8.42 11.3 13.3 16.3 21.16 24.16 26.16
8 9 11 14 17 19 24 28 30
7.42 8.42 10.3 13.3 16.3 18.16 23.16 27.16 29.16
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - - - -
螺纹尺寸
d
(M27)
×25 M30
×27 M30
×28 (M33) M36
×32 M36
×33 (M39)
×35 (M39)
×36
P 螺距
b L≤125
125<L≤200
L>200
d2 公称
A级和B级 最小值
最大值
C级 最小值
最大值
Sd 最大值
A级和B级 最小值
C级 最小值
r 公称
最大值
最小值
s A级和B级 最大值
最小值
C级 最大值
最小值
3 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4
60 66 66 - - - - -
66 72 72 78 84 84 90 90
79 85 85 91 97 97 103 103
25 27 28 30 32 33 35 36
25.11 27.11 28.11 30.11 32.12 33.12 35.12 36.12
25.24 27.24 28.24 30.24 32.28 32.28 35.28 36.28
25.11 27.11 28.11 30.11 32.12 33.12 35.12 36.12
25.32 27.32 28.32 30.32 32.37 33.37 35.37 36.337
50 55 55 60 65 65 70 70
48.4 53.1 53.1 58.1 63.1 63.1 68.1 68.1
49.38 54.26 54.26 59.26 64.26 64.26 69.26 69.26
10 10 10 16 16 16 16 16
15 15 15 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
7.5 7.5 7.5 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
27 30 30 34 38 38 41 41
26.16 29 29 33 37 37 40 40
30 34 34 38 41 41 46 46
29.16 33 33 37 40 40 45 45
千件钢制重≈kg
- - - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - - -
页:
[1]